- Katalog
- Strojevi za pakiranje
- Procesni strojevi
- Sammogroup-voće i povrće
- Materijali za pakiranje
- Aplikacija i upotreba
- Novosti
- Servis i opći uvjeti poslovanja
- Logistika
- O Petruzalek koncernu
- Kontakti
- mapa stranice
za kivi
| Linija podložaka (duljina x širina) | 49 x 29 cm | 59 x 39 cm |
| Mjera | Broj komada voća | Broj komada voća |
| 135 - 165 | 20 | 34 |
| 125 - 135 | 23 | 39 |
| 116 - 125 | 25 | 42 |
| 106 - 116 | 27 | 45 |
| 95 - 106 | 30 | 50 |
| 87 - 95 | 33 | 55 |
| 80 - 87 | 36 | 60 |
| 74 - 80 | 39 | 65 |
| 68 - 74 | 42 | 70 |
| 63 - 68 | 46 | 75 |
| 60 - 63 | 49 | - |
