- Katalog
- Strojevi za pakiranje
- Procesni strojevi
- Sammogroup-voće i povrće
- Materijali za pakiranje
- Aplikacija i upotreba
- Novosti
- Servis i opći uvjeti poslovanja
- Logistika
- O Petruzalek koncernu
- Kontakti
- mapa stranice
za Dekana kruške
| Linija podložaka (duljina x širina) | 49 x 29 cm | 59 x 39 cm |
| Mjera | Broj komada voća | Broj komada voća |
| 80 + | - | - |
| 75 - 80 | 20 | - |
| 70 - 75 | 24 | 28 |
| 65 - 70 | 26 | 32 |
| 60 - 65 | 32 | 36 |
| 55 - 60 | 37 | 40 |
| 50 - 55 | 45 | - |
