- Katalog
- Strojevi za pakiranje
- Procesni strojevi
- Sammogroup-voće i povrće
- Materijali za pakiranje
- Aplikacija i upotreba
- Novosti
- Servis i opći uvjeti poslovanja
- Logistika
- O Petruzalek koncernu
- Kontakti
- mapa stranice
KIT kutije za voće i povrće
| Model | Kapacitet g | Materijal | Veličina mm |
| KIT 250 | 250 | PET | 130x97x72x75x80 |
| KIT 500/53 | 250 | PET | 190x115x53 |
| KIT 500 | 500 | PET | 190x115x80/90/110 |
| KIT 1000/68 | 500 | PP | 188x142x68 |
| KIT 1000 F | 1000 | PET | 188x142x124 |
| KIT 2000 | 2000 | PET | 280x184x75/105 |
| KIT 2000 F | 2000 | PET | 280x184x130 |
| KIT 6 | 6 komada voća | PET | 280x184x75 |
| KIT 8 | 8 komada voća | PET | 280x184x67 |

